Zahlungsmodalitäten
| Indienststellung | Aquino 1190 | Kormoran 940 | Kormoran 1140 | Kormoran 1280 | Kormoran 1500 |
| Indienststellung Deutschland (Mecklenburg) | 676,- € | 676,- € | 676,- € | 676,- € | 676,- € |
| + 19% Mwst. | 129,- € | 129,- € | 129,- € | 129,- € | 129,- € |
| 805,- € | 805,- € | 805,- € | 805,- € | 805,- € | |
| Indienststellung Frankreich inkl. Überführung/Krankosten | - | 5.630,- € | 5.630,- € | 5.630,- € | 8.403,- € |
| + 19% Mwst. | - | 1.070,- € | 1.070,- € | 1.070,- € | 1.597,- € |
| - | 6.700,- € | 6.700,- € | 6.700,- € | 10.000,- € |
Preise und Zahlungsbedingungen:
1. Alle Preise zuzüglich etwa 500 Euro für Schiffsregistereintragung.
2. Zahlungsbedingungen:
- Anzahlung bei Vertragsabschluss 10 %
- bei Baubeginn 20 %
- bei Fertigstellung Kasko 30 %
- bei Lieferung 40 % zuzüglich Kosten für die Indienststellung
Serienmäßig ist eine umfangreiche Ausstattung entsprechend der Beschreibung im Katalog "Bootsbau mit Ideen". Dieser steht hier für Sie zum Download bereit:




