Saisonliegeplätze (15.04.-31.10.2021)
Marina | Beschreibung | Preis |
---|---|---|
Marina Müritz | pro Quadratmeter Schiffsgrundfläche pro Saison (LüA x BüA), berechnete Mindestlänge 8 Meter, berechnete Mindestbreite 3 Meter. Für Boote unter 8 Meter oder unter 3 m Breite am Kleinbootesteg zwischen Steg 5 Seite zum Claassee und Steg 6 Seite zur Müritz Berechnung der realen Länge und der realen Breite. | 43,- Euro |
Bootshaus Zeuthen | pro Quadratmeter Schiffsgrundfläche pro angefangener Monat (LüA x BüA) / Winterlager Freigelände an Land | 6,50 Euro |
Marina Niderviller | pro Quadratmeter Schiffsgrundfläche pro Saison (LüA x BüA) in Tannenheim / in Altmühle | 36,- Euro / 29,- Euro |
*Für Boote unter 8 Meter oder unter 3 m Breite am Kleinbootesteg zwischen Steg 5 Seite zum Claassee und Steg 6 Seite zur Müritz Berechnung der realen Länge und der realen Breite.
Tages- und Monatsliegeplätze 2021
Preis pro Tag, abhängig von der Bootslänge | Preis |
---|---|
Marina Müritz | |
bis zu 4 Stunden vor 16 Uhr | 4,- € |
Tagesliegeplatz (bis 30.6./ab 1.9.) | 1,80 €/m |
Tagesliegeplatz (Juli/August) | 2,00 €/m |
Bootshaus Zeuthen | |
Tagesliegeplatz | 2,00 €/m |
Marina Niderviller | |
bis zu 4 Stunden vor 16 Uhr | 4,- € |
Tagesliegeplatz ab 16 Uhr | 1,60 €/m |
Anmerkung: Für Katamarane wird in allen Marinas das 1,5fache Liegegebühr für Gastliegeplätze erhoben. |

Preise Wintersaison 2021/22
Winterlagerplätze (01.11.2020 - 14.04.2021)
Standort | Beschreibung | Preis |
Marina Müritz: | ||
Halle | pro Quadratmeter Stellfläche (LüA x (BüA + 0,5 m)) pro Wintersaison | 43,- € |
Freigelände | pro Quadratmeter Stellfläche (LüA x (BüA + 0,5 m)) pro Wintersaison | 19,- € |
Winterliegeplatz im Wasser** | pro Quadratmeter Schiffsfläche (LüA x BüA) pro Wintersaison, keine Krankosten, Aufschlag von 0,5 m entfällt | 19,- € |
Strom* | eigene Steckdose mit Zähler | 0,50 €/kWh |
Mast | legen oder -stellen mit Kran | 50,- € |
Hilfskraft | Kranen, Mastlegen oder -stellen | 36,- €/Stunde |
Lagerböcke | 170,- € | |
Bootshaus Zeuthen: | ||
Freigelände | pro Quadratmeter Stellfläche (LüA x BüA) pro Monat | 6,50 € |
Winterliegeplatz im Wasser** | pro Quadratmeter Schiffsfläche (LüA x BüA) pro Wintersaison, keine Krankosten, Aufschlag von 0,5m entfällt | 19,- € |
Marina Niderviller: | ||
Freigelände | pro Quadratmeter Stellfläche (LüA x (BüA + 0,5 m)) pro Wintersaison | 19,- € |
Winterliegeplatz im Wasser** | pro Quadratmeter Schiffsfläche (LüA x BüA) pro Wintersaison, keine Krankosten, Aufschlag von 0,5m entfällt | 19,- € |
Verlängerung Winterlager Halle und Freigelände (nicht im Wasser) davor oder danach: anteilige Berechnung Winterliegeplatz Wintersaisonpreis Halle oder Freigelände geteilt durch 5,5 x halbe Monate aufgerundet auf halben Monat | ||
Dauerlieger Saison Sommer Preis bleibt (in diesem Fall Kombirabatt möglich) |
Preise Marina Müritz einschließlich Sicherheitsdienst, Transport vom Kran zum Lagerplatz und zurück
* Für Dauerlieger im Preis inklusive
** Auf Risiko des Eigentümers
Wichtige Hinweise: Boote, die auf eigenem Trailer gelagert werden: falls Trailer bzw. Deichsel die Bootslänge übersteigt, wird dies mitgerechnet. Wenn Mast auf Boot waagrecht gelagert wird, wird Mastlänge als Bootslänge berechnet. Die Reihenfolge der Ein- und Auslagerung sowie die Lagerplätze legt der Vermieter fest. Wir versuchen Ihren Wünschen nachzukommen. Bootsböcke siehe Kranen.
Rechlin 1.4. bis 31.10.: Kurtaxe 1,50 EUR / Person / Tag oder 30 EUR pro Person / Saison
Beachten Sie auch unsere möglichen Rabatte!