Boote mit Kran ein- oder aussetzten* | Preis pro Boot mit LPI*** | Kein LPI |
---|---|---|
Boote bis 3 Tonnen | 68,- € | 93,- € |
Boote bis 5 Tonnen | 95,- € | 120,- € |
Boote bis 8 Tonnen | 131,- € | 156,- € |
Boote bis 12 Tonnen | 172,- € | 197,- € |
Boote bis 20 Tonnen | 215,- € | 240,- € |
Boote bis 30 Tonnen | 305,- € | 330,- € |
(in Marina Niderviller bis 25 Tonnen) | ||
Boote bis 40 Tonnen | 380,- € | 380,- € |
Boote bis 50 Tonnen | 450,- € | 450,- € |
Boote bis 60 Tonnen | 520,- € | 520,- € |
Boote bis 70 Tonnen | 580,- € | 580,- € |
Boote bis 80 Tonnen | 630,- € | 630,- € |
Boote bis 90 Tonnen | 680,- € | 680,- € |
Mastlegen oder -stellen | 50,- € | |
Hilfskraft Kranen, Mastlegen, -stellen | 40,- €/Stunde | |
Transportpauschale Marina Müritz: | ||
Transport zwischen Kran - Werft bzw. Werft - Strahlplatz ** | 120,- € | |
Transport Boot (Liegeplatz - Kran) | 50,- € | |
Vorzeitige Auslagerung von Booten auf Kundenwunsch (sofern andere Boote umgesetzt werden müssen) | 160,- €/umgesetztes Boot | |
Hochdruckreinigung des Unterwasserschiffs | 3,00 €/m² |
* Preise gelten bis 90 Tonnen für Marina Müritz und bis 25 Tonnen für Marina Niderviller
** gilt für die Marina Müritz, Transportpauschale in der Marina Niderviller ist im Preis enthalten
*** mit Sommer- oder Winterliegeplatz oder Werftauftrag
Für Begutachtungen und/oder Reparaturarbeiten am Unterschiff wird der 1,5 fache Kranpreis abgerechnet.
Aufpreis Kranen außerhalb der Arbeitszeit 17 Uhr bis 8 Uhr 50%
Aufpreis Kranen Winter 15.11. bis 15.3. jeden Jahres 50%
Keine Kranung 15.12. bis 10.01.
Sonntags keine Kranung
TIPP
Schließen Sie mit uns einen Liegeplatzvertrag ab und sparen Sie 15 € bei jeder Kranung von 3 bis 30 Tonnen.