Marina Nebenkosten 2022
Nebenkosten und Preise für die Reisemobil-Stellplätze in der Marina Niderviller finden Sie hier.
Nebenkosten und Preise für die Reisemobil-Stellplätze in der Marina Niderviller finden Sie hier.
Beschreibung | Preis |
---|---|
Stromanschluss (CEE Steckdosen, 16 A) pauschal pro Übernachtung Gastlieger | 5,- € |
Frischwasser | 0,50 €/50 l |
Abwasserentsorgung (bei Selbstbedienung) | 5,- €/ca. 250l |
für Reisemobile in der Marina Niderviller (über Bodeneinlass mit Gitterrost) | 2,- € |
Entsorgung Chemietoilette (Marina Müritz und Marina Niderviller) separater Ausguss für Kassettentoilette | im Liegeplatzpreis enthalten |
Waschmaschine/Trockner (Marina Müritz und Marina Niderviller) | 6,- €/Wasch- bzw. Trockengang |
Müllentsorgung | im Liegeplatzpreis enthalten |
Mastlegen oder -stellen mit Kran | 50,- € |
Mast lagern (bei Lagerung auf dem Boot, wird Mastlänge als Bootslänge berechnet) | 60,- € |
Lagerböcke | 170,- € |
PKW oder Trailer in Halle abstellen nur Marina Müritz: | |
- pro Tag | 8,- € |
- bis 6,5 Monate (Saison) | 280,- € |
Vercharterung des Bootes bei Dauerliegeplätzen (nur mit schriftlicher Genehmigung der Rundtörn Marinas) Aufpreis | 300,- € |
Beschreibung | Preis |
Tagesliegeplatz pro 24 Stunden*, bis 30.06; ab 01.09 | 1,80 € pro Meter Schiffslänge |
Tagesliegeplatz pro 24 Stunden*, Juli und August | 2,00€ pro Meter Schiffslänge |
Gastlieger bis zu 4 Stunden (ab 16 Uhr gilt der Tagesliegeplatz | 5,- € |
*Rabatt wie alle anderen Rundtörn Marinas: ab ein Monat 10%; ab 2 Monate 25% |
Bootslänge | Strompauschale (15.4-31.10.2022) |
kleiner 6 m | 98,- € |
6 bis 8 m | 112,- € |
8 bis 10 m | 126,- € |
10 bis 12 m | 140,- € |
12 bis 14 m | 154,- € |
über 14 m | 168,-€ |